Versiones TPVFACIL
Conozca la distintas
licencias que dispone TPVFACIL
Existen versiones específicas para diversos tipos de negocios, que incluyen características especiales para su actividad. Así no echará de menos nada, pero no pagará por un programa que incluye funciones que Vd. no necesita.
¡NUEVO! Ahora con la posibilidad de vincular con Ambar7 para incluir facturación/gestión. Más información aquí.
Precios TPVFÁCIL
Estos son los precios de nuestras licencias que, recuerde, son para siempre y de nuestros servicios de soporte y actualizaciones, siempre opcionales y contratados por años, que llamamos mantenimientos.
Monopuesto | Multipuesto | |
TPVFÁCIL BÁSICO | 84 € | — |
TPVFÁCIL COMERCIO | 99 € | 198 € |
TPVFÁCIL TALLA COLOR | 119 € | 238 € |
TPVFÁCIL ESTÉTICA | 199 € | 299 € |
TPVFÁCIL HOSTELERÍA | 119 € | 238 € |
TPVFÁCIL HOSTELERÍA AVANZADO | 209 € | 418 € |
Monopuesto | Multipuesto | |
TPVFÁCIL BÁSICO | 129 € | — |
TPVFÁCIL COMERCIO | 154 € | 308 € |
TPVFÁCIL TALLA COLOR | 174 € | 348 € |
TPVFÁCIL ESTÉTICA | 229 € | 329 € |
TPVFÁCIL HOSTELERÍA | 174 € | 348 € |
TPVFÁCIL HOSTELERÍA AVANZADO | 314 € | 628 € |
Monopuesto | Multipuesto | |
TPVFÁCIL BÁSICO | 59 € | — |
TPVFÁCIL COMERCIO | 64 € | 99 € |
TPVFÁCIL TALLA COLOR | 74 € | 114 € |
TPVFÁCIL ESTÉTICA | 104 € | 159 € |
TPVFÁCIL HOSTELERÍA | 74 € | 114 € |
TPVFÁCIL HOSTELERÍA AVANZADO | 159 € | 199 € |
* Opcional. Asistencia técnica y descarga de actualizaciones durante un año
Monopuesto | Multipuesto | |
TPVFÁCIL BÁSICO | 99 € | — |
TPVFÁCIL COMERCIO | 99 € | 134 € |
TPVFÁCIL TALLA COLOR | 119 € | 159 € |
TPVFÁCIL ESTÉTICA | 154 € | 169 € |
TPVFÁCIL HOSTELERÍA | 119 € | 159 € |
TPVFÁCIL HOSTELERÍA AVANZADO | 209 € | 259 € |
* Opcional: Asistencia técnica y descarga de actualizaciones durante un año
Básico | Comercio | Talla Color | Estética | Hostelería | Hostelería Avanzado | |
Productos y familias de productos | ||||||
Control de stock | ||||||
Impresión de ticket | ||||||
Visor y/o cajón portamonedas | ||||||
Tarifas de precios | ||||||
Arqueo de caja | ||||||
Usuarios | ||||||
Listados de ventas | ||||||
Estadísticas de ventas | ||||||
Venta por códigos de barras / PLU | ||||||
Posibilidad multipuesto | ||||||
Manejo de datos de clientes | ||||||
Impresión en A4/A5 | ||||||
Revisión de caja | ||||||
Ejecución 2 licencias en mismo PC | ||||||
Lectura de peso de balanza | ||||||
Tallas y colores | ||||||
Multivendedor en una venta | ||||||
Visor de últimas ventas | ||||||
Comisiones a vendedores | ||||||
Fidelización de clientes | ||||||
Plano de mesas | ||||||
Servicio a domicilio | ||||||
Comanda a cocina (3 impresoras) | ||||||
Combinados | ||||||
Posibilidad de programa para PDA | ||||||
Combinados avanzados | ||||||
Gestión de ingredientes para cocina | ||||||
Manejo de menús |